Достижения лицея
| Год | Конкурсное мероприятие | Уровень | Результат | 
| 2019 | Рейтинг школ-партнеров фонда для талантливых детей “Золотое сечение” | Муниципальный | 1 место | 
| 2018 | Финальный этап конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования | Федеральный | Победитель | 
| 2018 | Отбор лучших практик профильного обучения на уровне среднего общего образования (всероссийский конкурс образовательных учреждений) | Федеральный | 1 место | 
| 2018 | III Всероссийский «Смотр-конкурс на лучшую презентацию образовательного (социального) учреждения – 2018», номинация «Лучший инновационный проект» | Федеральный | 1 место | 
| 2017 | Конкурс школ, внедряющих сетевые стандарты “Школы Росатома” в условиях внедрения ФГОС основного и общего образования в рамках проекти “Школа Росатома” | Федеральный | Полуфиналист | 
| 2016 | Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений | Федеральный | Победитель | 
| 2015 | Конкурс «Новаторство в образовании» | Федеральный | Победитель | 
| 2014 | Конкурс «100 лучших школ России» | Федеральный | Победитель | 
| 2013 | Конкурс среди муниципальных ОУ и ГОУ начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году | Областной | Победитель (грант)  | 
| 2013 | Конкурс основных образовательных программ ступеней общего образования школ, системно реализующих требования ФГОС ступеней общего образования (проект «Школа Росатома») | Федеральный | Финалист, победитель первого (заочного) этапа  | 
| 2012 | Конкурс ОУ на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию | Городской | Победитель | 
| 2012 | Конкурс проектов инновационной деятельности ОУ Свердловской области для присвоения статуса «Базовая площадка ГБОУ ДПО СО «ИРО» | Областной | Победитель первого (заочного) этапа  | 
| 2012 | Конкурс среди государственных и муниципальных ОУ в Свердловской области, реализующих программы патриотического воспитания, в 2011-2012 учебном году | Областной | Победитель (грант)  | 
| 2011 | Конкурс проектов перспективного развития | Городской | Победитель | 
| 2011 | Конкурс среди муниципальных ОУ и ГОУ начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году | Областной | Победитель (грант)  | 
| 2011 | Конкурс школ, внедряющих программы инновационного развития ОУ в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (проект «Школа Росатома») | Федеральный | Финалист, победитель первого (заочного) этапа  | 




